▲产品用途
反应釜主要应用于石油、聚合、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等领域,是用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、缩合等工艺过程的压力容器。
▲产品构成
反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、传动装置、轴封装置等组成,材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热(或冷却)、明火加热等。夹套形式分为:夹套型和外盘管型。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、螺条式、刮壁式等。高转速搅拌有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式等,客户可根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等。密封形式有普通填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封等。出料形式有球阀、下展阀等。
▲主要技术参数
规格(L) | 内管直径Ф(mm) | 夹套直径Ф(mm) | 电动机功率(KW) | 减速机型号 | 搅拌转速(r.p.m) |
30 | 400 | 500 | 0.6~1.1 | M2 | 60~85 |
50 | 500 | 600 | 0.6~1.1 | M3 | 60~85 |
100 | 550 | 650 | 1.1~1.5 | M4 | 60~85 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | M6 | 60~85 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | M6 | 60~85 |
300 | 800 | 900 | 2.2 | M6 | 60~85 |
500 | 900 | 1000 | 2.2 | M6 | 60~85 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | M8 | 60~85 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | M8 | 60~85 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | M8 | 60~85 |
2000 | 1400 | 1500 | 4 | M8 | 60~85 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 90 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLB7.5-4-13 | 63 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
8000 | 2000 | 2100 | 15 | BLB7.5-4-13 | 100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLB450-11-45 | 50~100 |
注:以上数据为标准型,可根据用户特殊要求定做。