▲产品概述
储罐严格遵循《药品生产质量管理规范》GMP总则(1998年修订版)第三十一、三十二条要求,并按《钢制压力容器》(GB150-1998)、《钢制焊接常压容器》(JB/T4735-1997)要求进行设计、制造及验收。
1、 接口采用国际通用快装卡盘式,内胆选用进口316L或304不锈钢,内表面镜面抛光Ra<0.28um,外表面抛亚光或镜面。
2、 管口有液位计(电容式、无触点式超声波或玻璃管式)、空气呼吸口、CIP清洗口、SIP灭菌口、进出液口及人孔等。
3、 容积可根根据客户需要进行设计、制造。
▲主要技术参数
容量L | 制冷量W | 搅拌转速 | 配用功率 | 外形尺寸(长×宽×高) |
500 | 3500W | 36(24)/min | 15KW | 2200×1350×1150 |
1000 | 6900W | 36(24)//min | 3.0KW | 2750×1150×1500 |
2000 | 13000W | 36(24)/min | 5.0KW | 3200×1500×1600 |
3000 | 17800W | 36(24)n/min | 6.5KW | 3500×1650×1700 |
5000 | 34000W | 36(24)/min | 13KW | 4000×1950×2100 |
6000 | 34000W | 36(24)n/min | 13KW | 4200×2200×2100 |
8000 | 42000W | 36(24)n/min | 18KW | 4800×2400×2400 |
10000 | 65000W | 36(24)n/min | 24KW | 5000×2600×2500 |
注:以上数据为标准型,可根据用户特殊要求定做。