▲产品用途
结晶罐广泛应用于制药、精细化工、生物工程等行业。本设备采用优质不锈钢制作,内外表面抛光处理,无卫生死角,全密闭的设计确保物料始终处在无污染的状态下混合。本设备还具有卸料容易,冷凝水排放完全等优点。
▲配置
结晶罐采用进口316L或304不锈钢制作,内壁采用电解镜面抛光或机械抛光,外壁采用304全焊接结构保温,外表面采用镜面或亚光处理。结晶罐上安装0.2μm疏水性通气过滤器。结晶罐能承受121℃高温消毒,配备卫生级压力表,罐体对外连接口采用卫生快开接头,结晶罐带有温度监控装置,2个视镜,清洗球及氮气进口,轴的密封采用的卫生级机械密封,确保物料不受污染。结晶罐可采用变频调速装置,搅拌轴转速调节范围大。
▲主要技术参数
规格 | 内筒直径 | 夹套直径 | 保温层 | 电动机械功率 | 搅拌转速 |
30 | 400 | 500 | 600 | 0.6-1.1 | 60-120 |
50 | 500 | 600 | 700 | 0.6-1.1 | 60-120 |
100 | 550 | 650 | 800 | 1.1-1.5 | 60-120 |
150 | 600 | 700 | 900 | 2.2 | 60-120 |
200 | 650 | 750 | 1000 | 2.2 | 60-120 |
300 | 800 | 900 | 1100 | 2.2 | 60-120 |
500 | 900 | 1000 | 1200 | 2.2 | 60-120 |
800 | 1100 | 1200 | 1300 | 4 | 60-120 |
1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 4 | 60-120 |
1500 | 1300 | 1400 | 1500 | 4 | 60-120 |
2000 | 1400 | 1500 | 1600 | 4 | 60-120 |
2500 | 1400 | 1500 | 1700 | 7.5 | 90-120 |
3000 | 1400 | 1500 | 1800 | 7.5 | 90-120 |
3500 | 1400 | 1500 | 1900 | 7.5 | 90-120 |
4000 | 1500 | 1600 | 2000 | 7.5 | 60-120 |
5000 | 1600 | 1700 | 2100 | 7.5 | 60-120 |
6000 | 1800 | 1900 | 2200 | 15 | 100-120 |
8000 | 2000 | 2100 | 2300 | 15 | 100-120 |
32000 | 3000 | 3200 | 2400 | 37 | 50-120 |
注:以上数据为标准型,可根据用户特殊要求定做。